Whirlpool ARG18470A+ Inbouw koelkast 178 cm met vriesvak

ā¬Ā 587,00
Levertijd onbekend
Koelkast, met vriesvak boven, 177cm, A+, 262/30L, Core, 6TH SENSE Fresh Control, Direct Cool, Elektronisch, glijscharnieren, LED
Gegevens
Kenmerken van deze Whirlpool inbouw koelkast: exclusieve 6th SENSE FreshControl technologie past de temperatuur en vochtigheidsgraad in het apparaat automatisch aan, voor duurzame versheid. Antibacteriƫle filter, voor nog meer hygiƫne. Speciaal flessenrek.
Meer informatie
Prijs | ā¬Ā 587,00 |
---|---|
Garantietype | On site |
Model | ARG18470A+ |
Fabrikantnummer (MPN) | ARG 18470 A+ |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Merk | Whirlpool |
Productgroep | Inbouw koelkast |
Introductiejaar | 2016 |
EAN | 8003437041396 |
Adviesprijs | 699,00 |
Positie deurscharnier | Rechts |
Soft close deur | Nee |
Aantal deurvakken | 5 |
Display | Nee |
Binnenverlichting | Ja |
Gewicht | 51000 g |
Diepte | 545 mm |
Nisbreedte (min.) | 560 mm |
Breedte | 540 mm |
Nishoogte (min.) | 1776 mm |
Nisdiepte | 555 mm |
Nishoogte standaardmaat | 178 cm |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Aantal deuren | 1 |
Energieverbruik per jaar | 280 kWh |
Energiekosten per jaar | 64,40 |
Energieklasse | A+ |
Geluidsniveau | 35 dB |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Deuralarm | Nee |
Plaatsing | Inbouw |
Positie vriesruimte | Boven |
Aantal sterren | 4 |
Inhoud vriesruimte | 30 l |
Inhoud koelruimte | 262 l |
Aantal groenteladen | 2 |
Aantal plateau's | 6 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Positie vriesruimte
- Boven
Algemeen
- Deuralarm
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- A+
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Soft close deur
- Display
- Binnenverlichting
- Nishoogte standaardmaat
- 178 cm
- Scharniersysteem
- Sleepdeur
- Aantal deuren
- 1
Productinformatie
- Garantietype
- On site
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Merk
- Whirlpool
- Productgroep
- Inbouw koelkast