Miele KWT6321UG Inbouw koelkast 82 cm zonder vriesvak
€ 2.349,00
3-5 werkdagen
- actief koolstoffilter- DynaCool
Gegevens
Onderbouwwijnklimaatkastvoor perfecte bewaaromstandigheden in twee zones dankzij actief koolstoffilter en DynaCool. De beste bewaarcondities door nauwkeurige temperatuurregeling Geen geurtjes in de koelruimte met het actief-air-clean-filter Uw wijnvoorraad wordt schitterend belicht − led-verlichting Prima bescherming van de wijnen door glazen deur met UV-filter Veilig uw wijnen bewaren op uittrekbare flessenrekken
Meer informatie
Prijs | € 2.349,00 |
---|---|
Productgroep | Wijnkoelkast |
EAN | 4002515397282 |
Introductie model | 2014 |
Adviesprijs | 2.349,00 |
Merk | Miele |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Fabrikantnummer (MPN) | KWT 6321 UG |
Model | KWT6321 |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nishoogte (min.) | 818 mm |
Nishoogte (max.) | 818 mm |
Nisdiepte | 555 mm |
Breedte | 597 mm |
Diepte | 575 mm |
Display | Ja |
Nisbreedte (min.) | 600 mm |
Scharniersysteem | N.V.T. |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal deuren | 1 |
Nishoogte standaardmaat | 82 cm |
Soft close deur | Nee |
Nisbreedte (max.) | 600 mm |
Energieklasse | B |
Energiekosten per jaar | 43,70 |
Energieverbruik per jaar | 190 kWh |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Plaatsing | Inbouw |
Geluidsniveau | 38 dB |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Inhoud koelruimte | 94 l |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
Algemeen
- Plaatsing
- Inbouw
Verbruik
- Energieklasse
- B
Fysieke_eigenschappen
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Display
- Scharniersysteem
- N.V.T.
- Binnenverlichting
- Aantal deuren
- 1
- Nishoogte standaardmaat
- 82 cm
- Soft close deur
Productinformatie
- Productgroep
- Wijnkoelkast
- Merk
- Miele
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis