Bosch KIR18V60 Inbouw koelkast 88 cm zonder vriesvak

€ 365,00
Onbekend
A++, inh.150 liter, vlakscharnier, 87,6 cm
Gegevens
De koelkast met het zeer efficiënte energielabel A++ en groente lades met gegolfde bodem: beschermt groente en fruit tegen condensatie vocht. Energielabel A++: koelt zeer efficiënt. Groentelades met gegolfde bodem: beschermt fruit en groente tegen condensatie. Veiligheidsglas: stevige glas plateaus die gemakkelijk schoon te maken zijn.
Meer informatie
Prijs | € 365,00 |
---|---|
Model | KIR18V60 |
Introductie model | 2012 |
Serie | Bosch Serie | 2 |
Fabrikantnummer (MPN) | KIR18V60 |
Garantietype | On site |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Adviesprijs | 749,00 |
Productgroep | Inbouw koelkast |
EAN | 4242002693361 |
Verpakkingsinhoud | 1 x eiervak |
Merk | Bosch |
Diepte | 542 mm |
Soft close deur | Nee |
Breedte | 541 mm |
Nisbreedte (min.) | 560 mm |
Positie deurscharnier | Rechts |
Nisbreedte (max.) | 560 mm |
Nishoogte (min.) | 880 mm |
Nishoogte (max.) | 880 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Nishoogte standaardmaat | 88 cm |
Aantal deuren | 1 |
Gewicht | 33000 g |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Display | Nee |
Binnenverlichting | Ja |
Energieverbruik per jaar | 96 kWh |
Energiekosten per jaar | 22,08 |
Energieklasse | A++ |
Plaatsing | Inbouw |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C |
Deuralarm | Nee |
Geluidsniveau | 37 dB |
Low frost | Nee |
No frost | Nee |
Aantal sterren | 0 |
Inhoud koelruimte | 150 l |
Aantal groenteladen | 1 |
Aantal plateau's | 4 |
Specificaties
Vrieskenmerken
- Low frost
- No frost
Algemeen
- Plaatsing
- Inbouw
- Deuralarm
Verbruik
- Energieklasse
- A++
Fysieke_eigenschappen
- Soft close deur
- Positie deurscharnier
- Rechts
- Nishoogte standaardmaat
- 88 cm
- Aantal deuren
- 1
- Scharniersysteem
- Deur-op-deur
- Display
- Binnenverlichting
Productinformatie
- Serie
- Bosch Serie | 2
- Garantietype
- On site
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Productgroep
- Inbouw koelkast
- Merk
- Bosch