Beko RCNA295K20W Koelvriescombinatie

ā¬Ā 329,00
Levertijd onbekend
- A+
- 90 liter inhoud vriezen
- 176 liter inhoud koelen
- 43 dB geluidsproductie
- 175,4 cm hoogte
Gegevens
**Koelventilator**
Dankzij de ventilator in het koelgedeelte wordt de koude lucht gelijkmatiger verdeeld in de koelkast. Dit resulteert in een betere koelprestatie.
**A+ energie efficiƫntie**
Een A+ apparaat verbruikt 20% minder energie dan een identiek apparaat met energieklasse A.
Meer informatie
Prijs | ā¬Ā 329,00 |
---|---|
Verpakkingsinhoud | Handleiding |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Garantietype | On site |
Fabrikantnummer (MPN) | RCNA295K20W |
Model | RCNA295K20W |
Introductiejaar | 2017 |
Merk | Beko |
Productgroep | Koel-vriescombinatie |
Adviesprijs | 323,00 |
EAN | 5944008919740 |
Kleur | Wit |
Aantal deurvakken | 3 |
Gewicht | 62000.0000 |
Soft close deur | Nee |
Hoogte | 1754.0000 |
Diepte | 600.0000 |
Aantal deuren | 2 |
Breedte | 595.0000 |
Energieklasse | A+ |
Energieverbruik per jaar | 310.0000 |
Energiekosten per jaar | 74,52 |
Maximale omgevingstemperatuur | 43.0000 |
Minimale omgevingstemperatuur | 10.0000 |
Plaatsing | Vrijstaand |
Geluidsniveau | 43.0000 |
Aantal sterren | 4 |
No frost | Ja |
Low frost | Nee |
Inhoud vriesruimte | 90 |
Positie vriesruimte | Onder |
Aantal plateau's | 4 |
Inhoud koelruimte | 176 |
Vaste wateraansluiting | Nee |
Aantal groenteladen | 1 |
IJsblokjesmachine | Nee |
Specificaties
Koelkenmerken
- Vaste wateraansluiting
- IJsblokjesmachine
Vrieskenmerken
- No frost
- Low frost
- Positie vriesruimte
- Onder
Algemeen
- Plaatsing
- Vrijstaand
Verbruik
- Energieklasse
- A+
Fysieke_eigenschappen
- Kleur
- Wit
- Soft close deur
- Aantal deuren
- 2
Productinformatie
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Garantietype
- On site
- Merk
- Beko
- Productgroep
- Koel-vriescombinatie