Beko RCNA295K20W Koelvriescombinatie

€ 329,00
3-5 werkdagen
- Energieklasse A+- 90 liter inhoud vriezen- 176 liter inhoud koelen- 43 dB geluidsproductie- 1754 mm hoogte
Gegevens
Koelventilator
Dankzij de ventilator in het koelgedeelte wordt de koude lucht gelijkmatiger verdeeld in de koelkast. Dit resulteert in een betere koelprestatie.
A+ energie efficiëntie
Een A+ apparaat verbruikt 20% minder energie dan een identiek apparaat met energieklasse A.
Meer informatie
Prijs | € 329,00 |
---|---|
Fabrikantnummer (MPN) | RCNA295K20W |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Monteur aan huis |
Adviesprijs | 323,00 |
Introductie model | 2017 |
Model | RCNA295K20W |
EAN | 5944008919740 |
Productgroep | Koel-vriescombinatie |
Verpakkingsinhoud | Handleiding |
Merk | Beko |
Gewicht | 62000 g |
Diepte | 600 mm |
Aantal deuren | 2 |
Kleur | Wit |
Hoogte | 1754 mm |
Breedte | 595 mm |
Soft close deur | Nee |
Aantal deurvakken | 3 |
Energieklasse | A+ |
Energieverbruik per jaar | 310 kWh |
Energiekosten per jaar | 74,52 |
Plaatsing | Vrijstaand |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Geluidsniveau | 43 dB |
Positie vriesruimte | Onder |
Low frost | Nee |
No frost | Ja |
Aantal sterren | 4 |
Inhoud vriesruimte | 90 l |
Aantal plateau's | 4 |
Inhoud koelruimte | 176 l |
Vaste wateraansluiting | Nee |
IJsblokjesmachine | Nee |
Aantal groenteladen | 1 |
Specificaties
Koelkenmerken
- Vaste wateraansluiting
- IJsblokjesmachine
Vrieskenmerken
- Positie vriesruimte
- Onder
- Low frost
- No frost
Algemeen
- Plaatsing
- Vrijstaand
Verbruik
- Energieklasse
- A+
Fysieke_eigenschappen
- Aantal deuren
- 2
- Kleur
- Wit
- Soft close deur
Productinformatie
- Fabrieksgarantie
- 2 jaar
- Service type
- Monteur aan huis
- Productgroep
- Koel-vriescombinatie
- Merk
- Beko